-
型号齐全,一站采购
-
多仓直发,极速配送
-
正品保障,精致服务
-
天天低价,畅选无忧
型号 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 | 附件(密封件)材质 | |||
材质 | 硬度(HRC) | 表面处理 | 材质 | 材质 | 温度℃ | 骨架 | 橡胶 | |
LM…UU | SUJ2 | 58HRC~ | - | SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 65Mn | 丁腈橡胶 |
NLM…UU | SUJ2 | 58HRC~ | 无电解镀镍 | SUJ2 | 树脂 | -20~80℃ | 65Mn | 丁腈橡胶 |
LM…GA | SUJ2 | 58HRC~ | - | SUJ2 | 不锈钢 | -20~150℃ | 65Mn | - |
NLM…GA | SUJ2 | 58HRC~ | 无电解镀镍 | SUJ2 | 不锈钢 | -20~150℃ | 65Mn | - |
SLM…UU | SUS440C | 56HRC~ | - | SUS440C | 不锈钢 | -20~150℃ | 不锈钢 | 丁腈橡胶 |
SLM…GA | SUS440C | 56HRC~ | - | SUS440C | 不锈钢 | -20~150℃ | 不锈钢 | - |
PDF 下载 |
询价 | 型号 | 主要尺寸和公差(mm) | 滚珠列数 | 基本额定负载 | 重量 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIKIN直线王 | MISUMI | YHDA | NB | SAMICK | dr | 公差 | D | 公差 | L | 公差 | B | 公差 | W | D1 | 垂直度 | C(动)N | Co(静)N | (g) |
全国免费服务热线
400-6996-595
374